<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayonne Biarritz info</title>
	<atom:link href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du pays basque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:37:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top 14 / Biarritz – Bordeaux à Dax</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/top-14-biarritz-%e2%80%93-bordeaux-a-dax/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/top-14-biarritz-%e2%80%93-bordeaux-a-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14761</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Biarritz / Bordeaux-Bègles, comptant pour la 19e journée du TOP 14 Orange, se déroulera le samedi 3 mars 2012 à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13836" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2011/01/logo.jpg"><img class="size-full wp-image-13836" title="logo Biarritz olympique" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2011/01/logo.jpg" alt="" width="200" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Biarritz Olympique Pays Basque (DR).</p></div>
<p>La rencontre Biarritz / Bordeaux-Bègles, comptant pour la 19e journée du TOP 14 Orange, se déroulera le<strong> </strong>samedi 3 mars 2012 à 14h15, au Stade Maurice-Boyau à Dax. En effet, suite à la décision de la Commission d&#8217;Appel Fédérale de confirmer la suspension du terrain du Stade Aguilera pour le match de TOP 14 Orange Biarritz Olympique Pays Basque / Union Bordeaux-Bègles le samedi 3 mars 2012 à 14h15, le BOPB a décidé de jouer cette rencontre au Stade Maurice Boyau de Dax. Les places assises seront réservées aux abonnés et partenaires du BOPB. Ainsi, seules les places debout seront à la vente aux tarifs suivants. Tarif normal : 10 euros. Tarif réduit Etudiants 18-23 ans) : 5 euros. Gratuité pour les moins de 17 ans (ayants-droits). Les abonnés pourront retirer la place de leur abonnement à partir du Lundi 27 Février au Bureau Billetterie (Tribune Serge BLANCO, Porte A, 1er étage). La permanence sera ouverte du Lundi au Vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Les abonnés n&#8217;ayant pas retiré leur place durant cette semaine ne pourront pas le faire directement à Dax le jour du match.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/top-14-biarritz-%e2%80%93-bordeaux-a-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarnos / Travaux sur le pont de l&#8217;A63</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/tarnos-travaux-sur-le-pont-de-la63/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/tarnos-travaux-sur-le-pont-de-la63/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14757</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’autoroute A63, ASF (Filiale de VINCI Autoroutes) va démolir le pont de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14758" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Tarnos-Pont-A63-RD181.gif"><img class="size-medium wp-image-14758" title="Tarnos Pont A63 RD181" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Tarnos-Pont-A63-RD181-300x170.gif" alt="" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Le pont de Tarnos sera détruit en une nuit.</p></div>
<p>Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’autoroute A63, ASF (Filiale de VINCI Autoroutes) va démolir le pont de la route départementale n°181, situé au-dessus de l’A63, sur la commune de Tarnos entre les échangeurs de Bayonne-nord (n°6) et d’Ondres (n°7).</p>
<p>Pour permettre le déroulement de cette opération en toute sécurité, l’A63 sera fermée entre les échangeurs de Bayonne-nord (n°6) et d’Ondres (n°7) dans les deux sens de circulation, la nuit du 22 au 23 février 2012, de 20h à 7h. La circulation sur l’A63 risque d’être perturbée dans la matinée du 23 février. Les automobilistes ne pourront pas circuler sur le nouveau pont de la RD n°181 du 22 février à 19h jusqu’au 23 février à 7h.</p>
<p>En une seule nuit, l’actuel pont de la RD n°181 sera détruit. La circulation sur A63 se fera à nouveau dans les deux sens de circulation dès le jeudi 23 février au matin.</p>
<p>Pour desservir l’ensemble des destinations, des itinéraires de déviation seront mis en place. En direction de Bordeaux, les usagers devront sortir à l’échangeur de Bayonne-nord (n°6). Au rond-point du Grand Basque, ils suivront l’itinéraire de déviation leur permettant de rejoindre l’échangeur d’Ondres (n°7).</p>
<p>En direction de Pau/Toulouse et de l’Espagne, les usagers devront sortir à l’échangeur d’Ondres (n°7) et suivre l’itinéraire de déviation pour revenir à l’échangeur de Bayonne-nord (n°6) où ils reprendront l’autoroute A63 soit en direction de Pau/Toulouse, soit en direction de l’Espagne.</p>
<p>Les usagers souhaitant entrer aux échangeurs de Bayonne-nord (n°6) ou d’Ondres (n°7) en direction de Bordeaux ou de Pau/Toulouse et de l’Espagne suivront les itinéraires de déviation mis en place.</p>
<p>Les automobilistes seront avertis par des panneaux d’information situés le long de l’autoroute ainsi que par des messages diffusés régulièrement sur Radio VINCI Autoroutes Sud (107.7). ASF met tout en oeuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité avec un impact aussi limité que possible sur la circulation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/tarnos-travaux-sur-le-pont-de-la63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays Basque / Alerte Météo Niveau Orange</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/pays-basque-alerte-meteo-niveau-orange/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/pays-basque-alerte-meteo-niveau-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14753</guid>
		<description><![CDATA[De Pau à Bayonne, en plaine comme en montagne, il va falloir être prudent durant les prochaines heures. Météo France ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14754" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Meteo.gif"><img class="size-full wp-image-14754" title="Meteo" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Meteo.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Nouvelle alerte météo sur les Pyrénées-Atlantiques, entre neige et verglas.</p></div>
<p>De Pau à Bayonne, en plaine comme en montagne, il va falloir être prudent durant les prochaines heures. Météo France place le département des Pyrénées-Atlantiques en niveau de vigilance orange en raison de risques de neige et de verglas. Une vigilance qui débute ce lundi 13 février 2012 à 18 heures, et qui se terminera mercredi 15 février 2012 à 3 heures. Météo France prévoit l’arrivée d’une nouvelle perturbation plus active, avec des chutes de neige significatives qui arriveront par le nord, et toucheront le département dans la fin de nuit. Il devrait tomber 10 à 15 cm de neige vers 600 m, et de 20 à 30 cm à 1 000 m. De la pluie verglaçante est prévue sur les côtes basques et landaises cette nuit, avant de se décaler vers l’est mardi matin.</p>
<p>La circulation risque d’être difficile mardi au réveil sur tout le département, sur l’ensemble du réseau, et plus particulièrement sur le secteur forestier. Il faudra donc être prudent. Des coupures ponctuelles d’électricité ou de téléphone pourraient également intervenir.</p>
<p><strong><em>Bayonne Biarritz info, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/pays-basque-alerte-meteo-niveau-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 / L’actualité du Biarritz Olympique</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/top-14-l%e2%80%99actualite-du-biarritz-olympique-3/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/top-14-l%e2%80%99actualite-du-biarritz-olympique-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[BOPB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14750</guid>
		<description><![CDATA[Julien Peyrelongue sera absent de la prochaine rencontre du Biarritz Olympique face à Perpignan. Lors du match face à Toulouse, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13836" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2011/01/logo.jpg"><img class="size-full wp-image-13836" title="logo Biarritz olympique" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2011/01/logo.jpg" alt="" width="200" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Biarritz Olympique Pays Basque (DR).</p></div>
<p>Julien Peyrelongue sera absent de la prochaine rencontre du Biarritz Olympique face à Perpignan. Lors du match face à Toulouse, ce vendredi 10 février 2012, le demi d’ouverture biarrot a été victime d’un KO sur le terrain, après être entré en contact avec Yann David. Repos forcé pour le rugbyman basque pour quelques jours.</p>
<p><strong><em>Bayonne Biarritz info, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/top-14-l%e2%80%99actualite-du-biarritz-olympique-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayonne / Alerte à la pollution</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/bayonne-alerte-a-la-pollution/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/bayonne-alerte-a-la-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14747</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions météorologiques liées à l’épisode de grand froid actuel sont favorables à l’accumulation de particules fines (PM10) en suspension ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14748" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Pyreneesinfo-Société.jpg"><img class="size-medium wp-image-14748" title="Pyreneesinfo Société" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Pyreneesinfo-Société-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">La pollution devrait durer jusqu&#39;à samedi sur Pau et Bayonne.</p></div>
<p>Les conditions météorologiques liées à l’épisode de grand froid actuel sont favorables à l’accumulation de particules fines (PM10) en suspension dans l’air ambiant. Par conséquent, le réseau Airaq, surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine, a déclenché le seuil d’information et de recommandations pour une pollution atmosphérique (PM10) sur les deux agglomérations de Pau et de Bayonne ainsi que sur le bassin de Lacq. La situation devrait se poursuivre encore ce samedi 11 février 2012.</p>
<p>Le Préfet informe qu’à ce stade certaines personnes : jeunes enfants, personnes asthmatiques ou allergiques, insuffisants respiratoires chroniques, personnes âgées présentant des troubles respiratoires peuvent présenter une sensibilité particulière aux polluants. C’est pourquoi, à titre préventif, il est recommandé à ces personnes sensibles d’éviter les activités physiques et sportives intenses et de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs en limitant leur usage (produits irritants comme des solvants, fumée de tabac…), de respecter scrupuleusement leur traitement médical en cours voire de l’adapter selon les conseils du médecin (+ d’infos sur <strong>www.airaq.asso.fr </strong><strong>ou </strong><strong><a href="http://www.ars.aquitaine.sante.fr/">www.ars.aquitaine.sante.fr</a>).</strong></p>
<p>Lors des épisodes de pollution dus aux particules, il est demandé d’éviter d’allumer des feux d’agrément (bois), de reporter l’écobuage et il est rappelé que les activités de brûlage de déchets verts sont interdites, pour les émetteurs industriels de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/bayonne-alerte-a-la-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence (Anglet) / L&#8217;urbanisme urbain</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/loisirs/conference-anglet-lurbanisme-urbain/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/loisirs/conference-anglet-lurbanisme-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Les loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14735</guid>
		<description><![CDATA[Un cycle de conférences est proposé à Anglet autour de l’architecture contemporaine, animé par l’architecte Caroline Mazel. Le prochain rendez-vous ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cycle de conférences est proposé à Anglet autour de l’architecture contemporaine, animé par l’architecte Caroline Mazel. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 7 février 2012, à 18h30 à la Bibliothèque d’Anglet. Cette conférence aura pour thème le mobilier urbain : servir le citoyen, valoriser la ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/loisirs/conference-anglet-lurbanisme-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays Basque – Landes / Saisie record de drogue</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/pays-basque-%e2%80%93-landes-saisie-record-de-drogue/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/pays-basque-%e2%80%93-landes-saisie-record-de-drogue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14744</guid>
		<description><![CDATA[
4,6 tonnes de cannabis, 87 kilos de cocaïne. Les saisies de drogue ont encore été importantes dans les Pyrénées-Atlantiques et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_13595" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2010/11/Faits-divers.gif"><img class="size-full wp-image-13595" title="Faits-divers" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2010/11/Faits-divers.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Les faits-divers sur Bayonne Biarritz info.</p></div>
<p>4,6 tonnes de cannabis, 87 kilos de cocaïne. Les saisies de drogue ont encore été importantes dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes durant l’année 2011. A Bayonne, la direction régionale des douanes a présenté le bilan de leurs activités pour l’année passée dans ces deux départements importants en terme de lutte contre les trafics de drogue, en raison notamment de leur proximité avec l’Espagne.</p>
<p>Trois affaires ont marqué le second semestre 2011 dans les Landes, permettant la saisie de quantité importantes de cocaïne. Une drogue encore largement présente sur le marché français, tandis que le cannabis représente la grande majorité des saisies dans le sud-ouest de l’Aquitaine.</p>
<p>Au total, les saisies de drogue réalisées en 2011 dans ces deux départements représentent une valeur marchande de 13 millions d’euros.</p>
<p><strong><em>Bayonne Biarritz info, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/pays-basque-%e2%80%93-landes-saisie-record-de-drogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 / Pyrénées-Atlantiques (UMP)</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/legislatives-2012-pyrenees-atlantiques-ump/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/legislatives-2012-pyrenees-atlantiques-ump/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14740</guid>
		<description><![CDATA[Epargnés, François Bayrou et Jean Lassalle. Les deux députés Modem des Pyrénées-Atlantiques n’auront pas d’adversaires UMP pour les prochaines élections ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14139" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2011/04/Politique-75-Alliot-Marie-Michele.gif"><img class="size-medium wp-image-14139" title="Politique 75 Alliot Marie Michele" src="http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/wp-content/uploads/2011/04/Politique-75-Alliot-Marie-Michele-300x266.gif" alt="" width="300" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Michèle Alliot-Marie (Bayonne Biarritz Info Images, Archives).</p></div>
<p>Epargnés, François Bayrou et Jean Lassalle. Les deux députés Modem des Pyrénées-Atlantiques n’auront pas d’adversaires UMP pour les prochaines élections législatives. Ainsi en a décidé de conseil national de l’UMP, ce week-end à Paris. Un choix de préserver le candidat Modem à l’élection présidentiel dans la perspective d’un second tour serré entre les deux finalistes. En attendant, les quatre autres circonscriptions ont désormais leurs candidats officiels.</p>
<p>Dans la première circonscription, Nicolas Patriarche affrontera la députée PS sortante Martine Lignières-Cassou. Dans la troisième, Béatrice Yrondi devra se mesurer au sortant David Habib. La deuxième (François Bayrou) et la quatrième (Jean Lassalle) n’ont pas de candidats UMP, tandis que les deux sortants de la 5<sup>e</sup> (Jean Grenet, maire de Bayonne), et de la 6<sup>e</sup> circonscription (Michèle Alliot-Marie) sont reconduits.</p>
<p><strong><em>Bayonne Biarritz info, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/legislatives-2012-pyrenees-atlantiques-ump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglet / L’actualité de la ville</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/anglet-l%e2%80%99actualite-de-la-ville-6/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/anglet-l%e2%80%99actualite-de-la-ville-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14738</guid>
		<description><![CDATA[Réunion du conseil municipal, à l’Hôtel de Ville d’Anglet, ce mercredi 1er février 2012, pour débattre des dossiers en cours ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réunion du conseil municipal, à l’Hôtel de Ville d’Anglet, ce mercredi 1<sup>er</sup> février 2012, pour débattre des dossiers en cours dans la ville. Parmi les points à l’ordre du jour : les budgets de l’eau potable, du Pôle social, d’Anglet tourisme, de l’Eco-quartier du Maharin, la convention avec l’association d’aide familiale et sociale, le PLU, la création d’un centre éducatif et de loisirs rue de Jouanetote, le contrat enfance jeunesse 2<sup>e</sup> génération…</p>
<p><strong><em>Bayonne Biarritz info, E.B.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/anglet-l%e2%80%99actualite-de-la-ville-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglet / L’actualité culturelle de la ville</title>
		<link>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/anglet-l%e2%80%99actualite-culturelle-de-la-ville-4/</link>
		<comments>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/anglet-l%e2%80%99actualite-culturelle-de-la-ville-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/?p=14733</guid>
		<description><![CDATA[Un cycle de conférences est proposé à Anglet autour de l’architecture contemporaine, animé par l’architecte Caroline Mazel. Le prochain rendez-vous ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cycle de conférences est proposé à Anglet autour de l’architecture contemporaine, animé par l’architecte Caroline Mazel. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 7 février 2012, à 18h30 à la Bibliothèque d’Anglet. Cette conférence aura pour thème le mobilier urbain : servir le citoyen, valoriser la ville. Bancs, tables, poubelles, lampadaires, plaques de rues, feux tricolores ou encore arrêts de bus et stations de tramway, doivent remplir des qualités d’esthétisme, de robustesse, de coût mais aussi de fonctionnalité, d’ergonomie et plus largement de durabilité. Pour mieux comprendre ce domaine de création, Caroline Mazel évoque une sélection d’éléments conçus par différents designers et architectes des XXe et XXIe siècles. Elle s’intéresse à des éléments classiques, entrés dans l’histoire et dans le paysage urbain, mais aussi à des créations et des recherches récentes.</p>
<p><strong><em>+ d’infos et inscriptions au 05 59 52 17 55.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bayonnebiarritzinfo.fr/actu/anglet-l%e2%80%99actualite-culturelle-de-la-ville-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

